Kart for Kids
Geschrieben am 12. Februar 2010, Abgelegt unter Berlin, fahrbar
Tags: Behinderte, Berlin, GoKart, Kinder, Rennen, Übersicht
Manchmal bin ich froh, einen Sohn und keine Tochter zu haben. Sei es beim Zocken an der Konsole, beim Fußballspielen oder seit jetzt gut einem Jahr beim GoKartfahren. Der Geruch von Gummi und Benzin lassen schon beim Betreten der Halle unsere Augen leuchten. Einmal auf der Strecke fällt es schwer, ein Ende zu finden. Mittlerweile bieten fast alle Kartbahnen in Berlin gedrosselte Kinderkarts an. Ab einem gewissen Alter und Körpergröße reicht es auch, die Pedale zu verlängern. Wie stolz klingt mein Sohn, wenn er mal wieder erzählt, er dufte mit dem Erwachsenen-Kart seine Runden drehen.
Als Tipp: Am besten vorher die Kart-Bahn seiner Wahl mal anrufen und fragen, wann es etwas ruhiger ist. Dann können die Kinder erst einmal ohne Streß Strecke und Fahrverhalten eines motorbetriebenen Fahrzeugs kennenlernen. Erfahrungsgemäß sind enganliegende, dunkle Sachen vorzuziehen. Die Reifen hinterlassen auf der Strecke doch etwas Gummiabrieb – auf ‘ner weißen Hose ungünstig. Glücklicherweise besteht auf allen Bahnen in Deutschland Helmpflicht. Wer keine Helm sein eigen nennt, keine Sorge. Integralhelme von Kinderkopfgröße bis Riesenschädel sind ausreichend vorhanden. Aus hygienischen Gründen ist eine sogenannte Sturmhaube unter dem Helm zu tragen. Ein Kauf einer solchen rechnet sich schnell.
Jetzt heißt es nur noch: Meine Herren, starten Sie die Motoren.
Übersicht über GoKart-Strecken in Berlin
| Adresse / Kontakt: | Plauener Straße 161 13053 Berlin-Hohenschönhausen Telefon 030 – 98 63 87 49 Telefax 030 – 98 63 87 50 info@mobi-kart.de |
| Preise (10 Minuten): | Kinder-Karts mit 4 PS ab 8€ 6,5 PS-Kart ab 10€ 9 PS-Kart ab 13€ Doppelkart (Erw. + Kind) ab 15€ |
| Streckendetails: | Länge: 430 Meter Linkskurven: 7 Rechtskurven: 3 indoor |
| Karts: | insgesamt 32 Karts mit 6,5 oder 9 PS Special: Handicap-Kart mit Handbedienung, 4 PS starke Kinderkarts ab 1,28 m Körpergroße, Doppelkart für kleinere Kids als Beifahrer |
| Öffnungszeiten: | Montag bis Freitag – 15.00 bis 23.00 Uhr Samstag und Sonntag – 10.00 bis open end Feiertags und Ferien ab 13.00 Uhr geöffnet |
| Adresse / Kontakt: | 5. Etage Galeria Kaufhof am Ostbahnhof, Koppenstraße 8 in 10243 Berlin Telefon 030 – 20 66 65 89 oder 030 – 24 54 01 63 Fax 030 – 24 54 01 60 info@elektrokartbahn.de |
| Preise: | Einzelticket 9,50€ (10 Runden) Kinderticket 7,50€ (7 Runden) diverse Familien-Preise |
| Streckendetails: | Länge: 230 Meter indoor |
| Karts: | 16 Elektrokarts mit max. 10,5 kW, regulierbar Special: 1 Kinderkart |
| Öffnungszeiten: | Montag – Donnerstag 15.00 – 23.00 Uhr Freitag 15.00 – 24.00 Uhr Samstag 10.00 – 01.00 Uhr Sonntag 10.00 – 21.00 Uhr In den Ferien (Berlin) ab 10.00 Uhr geöffnet. |
| Adresse / Kontakt: | Miraustraße 62-66 13509 Berlin-Reinickendorf Telefon: 030 – 43 56 68 41 Telefax: 030 – 43 56 68 42 |
| Preise (16 Minuten): | Einzelticket 19€ ermäßigtes Ticket 14€ Kinderticket 15€ |
| Streckendetails: | Länge: 330 Meter indoor |
| Karts: | Karts mit 6,5 PS Special: Kinderkarts mit regulierbarer Geschwindigkeit |
| Öffnungszeiten: | Mo – Do 15.00 – 22.00 Freitag 14.00 – 24.00 Samstag 11.00 – 24.00 Sonntag 10.00 – 22.00 Feiertag 10.00 – 22.00 |
| Adresse / Kontakt: | Am Juliusturm 15-29 in 13599 Berlin Telefon 030 354 93 100 Telefax 030 354 93 113 Info@Kart-World-Berlin.de |
| Preise (8 Minuten): | Einzelticket 10€ ermäßigtes Ticket 8€ Kinderticket 8€ |
| Streckendetails: | Länge: 330 Meter indoor mit Strecken-Überführung |
| Karts: | Karts mit 6,5 PS Special: Kinderkarts mit regulierbarer Geschwindigkeit |
| Öffnungszeiten: | Montag – Donnerstag 15.00 – 24.00 Uhr Freitag 12.00 – 24.00 Uhr Sonnabend 10.00 – 24.00 Uhr Sonntag 10.00 – 24.00 Uhr an Feiertagen 12.00 – 24.00 Uhr in den Schulferien 13.00 – 22.00 Uhr |
| Adresse / Kontakt: | Werbellinstrasse 50 in 12053 Berlin-Neukölln Telefon 030 – 680 53 565 Fax 030 – 568 22 989 kontakt@berlin-kart.de |
| Preise (10 Minuten): | Kinder-Karts mit 4 PS 8€ Sodi-Kart mit 6,5 PS 10€ |
| Streckendetails: | Länge: 752 Meter Linkskurven: 7 Rechtskurven: 11 indoor |
| Karts: | Sodi-Karts mit 6,5 Special: Kinderkart mit 4 PS |
| Öffnungszeiten: | Montag – Donnerstag 15:00 – 22:00 Uhr Freitag 15:00 – 24:00 Uhr Samstag 11:00 – 24:00 Uhr Sonntag 11:00 – 22:00 Uhr |
Foto (cc) von YlvaS bei flickr
Vielleicht auch von Interesse:
- Die Suche nach dem perfekten Kinderhandy
- Seifenkisten forever!
- Fête de la Musique 2008 – Programm und Übersicht der Bühnen für Kinder
- Wenn´s draußen nass und kalt ist
- Pack die Badehose ein . . .
- Den Bundestag online entdecken
- Alle Mann an Board!!
- Schwer zu tragen
- Willkommen
- Das RADIALSYSTEM V erforschen
4 Kommentare »






am 9. August 2010 um 19:15 1.lili schrieb …
hä,
was hat das mit fahrradführerschein zu tun?
am 9. August 2010 um 19:17 2.lili schrieb …
hä,
was hat das bitteschön
mit Fahradführerschein zu tun?
am 9. August 2010 um 19:19 3.Alex schrieb …
Gar nichts. Behauptet ja auch keiner.
Einfach mal die Suchfunktion oben rechts nutzen . . .
Gruß, Alex
am 3. November 2010 um 10:45 4.Funny schrieb …
aaah das erklärt einiges, alex ;o)